mirror of
https://github.com/sipeed/sipeed_wiki.git
synced 2026-09-11 00:22:49 -05:00
modify QQ group
This commit is contained in:
@@ -180,5 +180,4 @@ SPMOD-BT(蓝牙 模块)采用 YDJ-23。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(四群) | 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群) | 636551897 |
|
||||
|
||||
@@ -231,4 +231,4 @@ SPMOD_Eink(墨水屏模块)采用 GDEW0154M09 电子墨水屏。
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 | 878189804 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -79,5 +79,4 @@ SPMOD_Ethernet(网络扩展模块)采用 W5500 以太网主控芯片。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
@@ -48,5 +48,5 @@ SPMOD_Extender(8PIN扩展模块)
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -48,5 +48,5 @@ SPMOD_FPC(FPC 转接线模块)
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -48,5 +48,5 @@ SPMOD_Grove(GROVE 模块)
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -59,5 +59,5 @@ SPMOD_JoyStick (JoyStick模块)。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -216,4 +216,4 @@ SPMOD_LCD1.14(1.14寸 LCD 屏幕模块)采用 ST7735S TFT LCD屏。
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 | 878189804 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -211,5 +211,5 @@ SPMOD_LoRa(LoRa 模块)采用 M-XL8 模块。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -90,5 +90,5 @@ mic.deinit()
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -73,5 +73,5 @@ SPMOD_PSRAM(PSRAM模块)采用 IPS6404L-SQ 芯片。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -209,5 +209,5 @@ FM17510 具有低电压、低功耗、 单端驱动等特点。适用于低功
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -56,5 +56,5 @@ SPMOD_SERVO (SERVO模块)。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -73,5 +73,5 @@ XXXXX
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -186,5 +186,5 @@ SPMOD_TOF(TOF 模块) 采用 VL53L0X 模块。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -157,5 +157,5 @@ SPMOD - Weather (气象站模块), 集成三轴传感器 QMC7983,与温湿度气
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -180,5 +180,5 @@ SPMOD-BT(蓝牙 模块)采用 YDJ-23。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -231,4 +231,4 @@ SPMOD_Eink(墨水屏模块)采用 GDEW0154M09 电子墨水屏。
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 | 878189804 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -79,5 +79,5 @@ SPMOD_Ethernet(网络扩展模块)采用 W5500 以太网主控芯片。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -48,5 +48,5 @@ SPMOD_Extender(8PIN扩展模块)
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -48,5 +48,5 @@ SPMOD_FPC(FPC 转接线模块)
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -48,5 +48,5 @@ SPMOD_Grove(GROVE 模块)
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -59,5 +59,5 @@ SPMOD_JoyStick (JoyStick模块)。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -216,4 +216,4 @@ SPMOD_LCD1.14(1.14寸 LCD 屏幕模块)采用 ST7735S TFT LCD屏。
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 | 878189804 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -211,5 +211,5 @@ SPMOD_LoRa(LoRa 模块)采用 M-XL8 模块。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -90,5 +90,5 @@ mic.deinit()
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -73,5 +73,5 @@ SPMOD_PSRAM(PSRAM模块)采用 IPS6404L-SQ 芯片。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -209,5 +209,5 @@ FM17510 具有低电压、低功耗、 单端驱动等特点。适用于低功
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -56,5 +56,5 @@ SPMOD_SERVO (SERVO模块)。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -73,5 +73,5 @@ XXXXX
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -186,5 +186,5 @@ SPMOD_TOF(TOF 模块) 采用 VL53L0X 模块。
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -159,5 +159,5 @@ SPMOD - Weather (气象站模块), 集成三轴传感器 QMC7983,与温湿度气
|
||||
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|
||||
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|
||||
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群 (四群)| 256336487 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(二群) | 1129095405 |
|
||||
|MaixPy AI QQ 交流群(六群)| 636551897 |
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -211,10 +211,6 @@ The following communication methods provide assistance:
|
||||
<td>MaixPy AI QQ group</td>
|
||||
<td>878189804</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>MaixPy AI QQ Group (Second Group)</td>
|
||||
<td>1129095405</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>telgram</td>
|
||||
<td><a href="https://t.me/sipeed" rel="nofollow">https://t.me/sipeed</a></td>
|
||||
|
||||
@@ -167,8 +167,8 @@ please read doc before run it!
|
||||
<td>878189804</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>MaixPy AI QQ 交流群(四群)</td>
|
||||
<td>256336487</td>
|
||||
<td>MaixPy AI QQ 交流群(六群)</td>
|
||||
<td>636551897</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>telgram</td>
|
||||
|
||||
@@ -11,7 +11,7 @@ desc: maixpy 如何反馈问题
|
||||
按问题的严重性和客户的重要性依次排列反馈的地方,注意商业支持邮件不对个人用户开放,勿扰。
|
||||
|
||||
- MaixPy 开源群组
|
||||
- QQ 交流群 256336487 / 1129095405 / 756313869 等
|
||||
- QQ 交流群 636551897 / 1129095405 / 756313869 等
|
||||
- [telgram-sipeed](https://t.me/sipeed)
|
||||
- 开源社区\论坛\官博等
|
||||
- [bbs.sipeed.com](https://bbs.sipeed.com)
|
||||
|
||||
Binary file not shown.
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 MiB After Width: | Height: | Size: 224 KiB |
Reference in New Issue
Block a user