fix error
@@ -65,12 +65,7 @@ LicheePi 4A 板载无线模组,支持蓝牙和 wifi 。
|
||||
</tr>
|
||||
</table>
|
||||
|
||||
在输入密码的弹出窗口中,`Wi-Fi adapter` 中需要选择 `wlan0` 来连接网络。
|
||||
|
||||
|
||||
联网完成后,即可通过`ip a`命令查看当前分配到的ip:
|
||||

|
||||
|
||||
在输入密码的弹出窗口中,`Wi-Fi adapter` 中需要选择 `wlan0` 来连接网络。
|
||||
|
||||
<!-- ## TODO 连接蓝牙 -->
|
||||
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 120 KiB After Width: | Height: | Size: 120 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 96 KiB After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 53 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 188 KiB After Width: | Height: | Size: 188 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 128 KiB After Width: | Height: | Size: 128 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 515 KiB After Width: | Height: | Size: 515 KiB |
BIN
docs/hardware/zh/lichee/th1520/lpi4a/assets/desktop/browser0.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 375 KiB After Width: | Height: | Size: 375 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 572 KiB After Width: | Height: | Size: 572 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 103 KiB After Width: | Height: | Size: 103 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 138 KiB After Width: | Height: | Size: 138 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 192 KiB After Width: | Height: | Size: 192 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 87 KiB After Width: | Height: | Size: 87 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 117 KiB After Width: | Height: | Size: 117 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 60 KiB After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 94 KiB After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.9 KiB After Width: | Height: | Size: 9.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.0 KiB After Width: | Height: | Size: 6.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 242 KiB After Width: | Height: | Size: 242 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 234 KiB After Width: | Height: | Size: 234 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 74 KiB After Width: | Height: | Size: 74 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 321 KiB After Width: | Height: | Size: 321 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 172 KiB After Width: | Height: | Size: 172 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 195 KiB After Width: | Height: | Size: 195 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 234 KiB After Width: | Height: | Size: 234 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 271 KiB After Width: | Height: | Size: 271 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.4 KiB After Width: | Height: | Size: 5.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 202 KiB After Width: | Height: | Size: 202 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 296 KiB After Width: | Height: | Size: 296 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 228 KiB After Width: | Height: | Size: 228 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.5 KiB After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.1 KiB After Width: | Height: | Size: 7.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.3 KiB After Width: | Height: | Size: 3.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.4 KiB After Width: | Height: | Size: 5.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.0 KiB After Width: | Height: | Size: 5.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 127 KiB After Width: | Height: | Size: 127 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 91 KiB After Width: | Height: | Size: 91 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 322 KiB After Width: | Height: | Size: 322 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 97 KiB After Width: | Height: | Size: 97 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 884 KiB After Width: | Height: | Size: 884 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 106 KiB After Width: | Height: | Size: 106 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 100 KiB After Width: | Height: | Size: 100 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 93 KiB After Width: | Height: | Size: 93 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 435 KiB After Width: | Height: | Size: 435 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 17 KiB After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 20 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 630 KiB After Width: | Height: | Size: 630 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 746 KiB After Width: | Height: | Size: 746 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 917 KiB After Width: | Height: | Size: 917 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 418 KiB After Width: | Height: | Size: 418 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 185 KiB After Width: | Height: | Size: 185 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 386 KiB After Width: | Height: | Size: 386 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 146 KiB After Width: | Height: | Size: 146 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 681 KiB After Width: | Height: | Size: 681 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 648 KiB After Width: | Height: | Size: 648 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 816 KiB After Width: | Height: | Size: 816 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 821 KiB After Width: | Height: | Size: 821 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 544 KiB After Width: | Height: | Size: 544 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 777 KiB After Width: | Height: | Size: 777 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 334 KiB After Width: | Height: | Size: 334 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 699 KiB After Width: | Height: | Size: 699 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 763 KiB After Width: | Height: | Size: 763 KiB |
@@ -239,13 +239,48 @@
|
||||
"label": "Lichee PI 4A",
|
||||
"items":[
|
||||
{
|
||||
"label": "资料详情",
|
||||
"file": "lichee/th1520/lp4a.md"
|
||||
"label":"板卡介绍",
|
||||
"file":"lichee/th1520/lpi4a/1_intro.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "使用指南 (点我跳转)",
|
||||
"file": "../../soft/Lichee/zh/lpi4a/1_intro.md",
|
||||
"target": "_blank"
|
||||
"label":"开箱体验",
|
||||
"file":"lichee/th1520/lpi4a/2_unbox.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"镜像集合",
|
||||
"file":"lichee/th1520/lpi4a/3_images.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"烧录镜像",
|
||||
"file":"lichee/th1520/lpi4a/4_burn_image.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"桌面系统基础使用",
|
||||
"file":"lichee/th1520/lpi4a/5_desktop.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"外设使用",
|
||||
"file":"lichee/th1520/lpi4a/6_peripheral.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"系统开发",
|
||||
"file":"lichee/th1520/lpi4a/7_develop.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"典型应用",
|
||||
"file":"lichee/th1520/lpi4a/8_application.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"CPU 跑分测试",
|
||||
"file":"lichee/th1520/lpi4a/9_benchmark.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"硬件测试报告",
|
||||
"file":"lichee/th1520/lpi4a/10_test_report.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"致谢",
|
||||
"file":"lichee/th1520/lpi4a/11_credits.md"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -1,54 +1,5 @@
|
||||
{
|
||||
"items": [
|
||||
{
|
||||
"label":"Lichee Pi 4A",
|
||||
"items":[
|
||||
{
|
||||
"label":"板卡介绍",
|
||||
"file":"./lpi4a/1_intro.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"开箱体验",
|
||||
"file":"./lpi4a/2_unbox.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"镜像集合",
|
||||
"file":"./lpi4a/3_images.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"烧录镜像",
|
||||
"file":"./lpi4a/4_burn_image.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"桌面系统基础使用",
|
||||
"file":"./lpi4a/5_desktop.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"外设使用",
|
||||
"file":"./lpi4a/6_peripheral.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"系统开发",
|
||||
"file":"./lpi4a/7_develop.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"典型应用",
|
||||
"file":"./lpi4a/8_application.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"CPU 跑分测试",
|
||||
"file":"./lpi4a/9_benchmark.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"硬件测试报告",
|
||||
"file":"./lpi4a/10_test_report.md"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label":"致谢",
|
||||
"file":"./lpi4a/11_credits.md"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "Linux 简介",
|
||||
"file": "linux/start/introduction.md",
|
||||
|
||||
@@ -1,12 +1,12 @@
|
||||
<script>
|
||||
var hash = window.location.hash
|
||||
if (hash.indexOf("start")!= -1){
|
||||
location.href = "https://wiki.sipeed.com/hardware/zh/tang/tang-primer-20k/start.html"
|
||||
location.href = window.location.origin + "/hardware/zh/lichee/th1520/1_intro.html"
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{ if( navigator.language == "zh-CN" )
|
||||
{
|
||||
location.href = window.location.origin + "/hardware/zh/lichee/th1520/lp4a.html"
|
||||
location.href = window.location.origin + "/hardware/zh/lichee/th1520/lpi4a/1_intro.html"
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
|
||||