This commit is contained in:
wonderfullook
2023-06-21 19:36:30 +08:00
parent c46f45447d
commit 2cab7de2bc
36 changed files with 36 additions and 36 deletions

View File

@@ -180,4 +180,4 @@ SPMOD-BT(蓝牙 模块)采用 YDJ-23。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群) | 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -230,5 +230,5 @@ SPMOD_Eink(墨水屏模块)采用 GDEW0154M09 电子墨水屏。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群 | 878189804 |
|MaixPy AI QQ 交流群 | 862340358 |

View File

@@ -79,4 +79,4 @@ SPMOD_Ethernet(网络扩展模块)采用 W5500 以太网主控芯片。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -48,5 +48,5 @@ SPMOD_Extender(8PIN扩展模块)
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -48,5 +48,5 @@ SPMOD_FPC(FPC 转接线模块)
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -48,5 +48,5 @@ SPMOD_Grove(GROVE 模块)
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -59,5 +59,5 @@ SPMOD_JoyStick (JoyStick模块)。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -215,5 +215,5 @@ SPMOD_LCD1.14(1.14寸 LCD 屏幕模块)采用 ST7735S TFT LCD屏。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群 | 878189804 |
|MaixPy AI QQ 交流群 | 862340358 |

View File

@@ -211,5 +211,5 @@ SPMOD_LoRa(LoRa 模块)采用 M-XL8 模块。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -90,5 +90,5 @@ mic.deinit()
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -73,5 +73,5 @@ SPMOD_PSRAM(PSRAM模块)采用 IPS6404L-SQ 芯片。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -209,5 +209,5 @@ FM17510 具有低电压、低功耗、 单端驱动等特点。适用于低功
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -56,5 +56,5 @@ SPMOD_SERVO (SERVO模块)。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -73,5 +73,5 @@ XXXXX
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -186,5 +186,5 @@ SPMOD_TOF(TOF 模块) 采用 VL53L0X 模块。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -157,5 +157,5 @@ SPMOD - Weather (气象站模块), 集成三轴传感器 QMC7983,与温湿度气
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -180,5 +180,5 @@ SPMOD-BT(蓝牙 模块)采用 YDJ-23。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -230,5 +230,5 @@ SPMOD_Eink(墨水屏模块)采用 GDEW0154M09 电子墨水屏。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群 | 878189804 |
|MaixPy AI QQ 交流群 | 862340358 |

View File

@@ -79,5 +79,5 @@ SPMOD_Ethernet(网络扩展模块)采用 W5500 以太网主控芯片。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -48,5 +48,5 @@ SPMOD_Extender(8PIN扩展模块)
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -48,5 +48,5 @@ SPMOD_FPC(FPC 转接线模块)
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -48,5 +48,5 @@ SPMOD_Grove(GROVE 模块)
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群 群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群 群)| 862340358|

View File

@@ -59,5 +59,5 @@ SPMOD_JoyStick (JoyStick模块)。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -215,5 +215,5 @@ SPMOD_LCD1.14(1.14寸 LCD 屏幕模块)采用 ST7735S TFT LCD屏。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群 | 878189804 |
|MaixPy AI QQ 交流群 | 862340358 |

View File

@@ -211,5 +211,5 @@ SPMOD_LoRa(LoRa 模块)采用 M-XL8 模块。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -90,5 +90,5 @@ mic.deinit()
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -73,5 +73,5 @@ SPMOD_PSRAM(PSRAM模块)采用 IPS6404L-SQ 芯片。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -209,5 +209,5 @@ FM17510 具有低电压、低功耗、 单端驱动等特点。适用于低功
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -56,5 +56,5 @@ SPMOD_SERVO (SERVO模块)。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -73,5 +73,5 @@ XXXXX
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -186,5 +186,5 @@ SPMOD_TOF(TOF 模块) 采用 VL53L0X 模块。
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -159,5 +159,5 @@ SPMOD - Weather (气象站模块), 集成三轴传感器 QMC7983,与温湿度气
|HDK 相关信息 | [https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK](https://dl.sipeed.com/MAIX/HDK) |
|E-mail(技术支持和商业合作) | [Support@sipeed.com](mailto:support@sipeed.com) |
|telgram link | https://t.me/sipeed |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 636551897 |
|MaixPy AI QQ 交流群(群)| 862340358|

View File

@@ -209,7 +209,7 @@ The following communication methods provide assistance:
</tr>
<tr>
<td>MaixPy AI QQ group</td>
<td>878189804</td>
<td>862340358</td>
</tr>
<tr>
<td>telgram</td>

View File

@@ -164,7 +164,7 @@ please read doc before run it!
</tr>
<tr>
<td>MaixPy AI QQ 交流群</td>
<td>878189804</td>
<td>862340358</td>
</tr>
<tr>
<td>MaixPy AI QQ 交流群(六群)</td>

View File

@@ -11,7 +11,7 @@ desc: maixpy 如何反馈问题
按问题的严重性和客户的重要性依次排列反馈的地方,注意商业支持邮件不对个人用户开放,勿扰。
- MaixPy 开源群组
- QQ 交流群 636551897 / 1129095405 / 756313869 等
- QQ 交流群 862340358
- [telgram-sipeed](https://t.me/sipeed)
- 开源社区\论坛\官博等
- [bbs.sipeed.com](https://bbs.sipeed.com)

View File

@@ -33,7 +33,7 @@
</tr>
<tr>
<td><span class="limit_width"><strong>MaixPy 交流QQ群<br>(K210)</strong></span></td>
<td><span class="limit_width"><strong>① 群 (已满): 878189804<br>② 群 (已满): 1129095405<br>④ 群 (已满): 256336487<br>⑤ 群 (已满): 696014576<br>⑥ 群 : 636551897</strong></span></td>
<td><span class="limit_width"><strong>① 群 (已满): 878189804<br>② 群 (已满): 1129095405<br>④ 群: 862340358</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="limit_width"><strong>MaixPy3 交流QQ群<br>(V831, AX620)</strong></span></td>