| {{_('参数')}} | Maix-I | Maix-II | Maix-III | Maix-IV |
|---|---|---|---|---|
| {{_('处理器')}} | K210: {{_('双核')}} 64 {{_('位')}} RISC-V@400MHz | V831: Cortex-A7@800MHz | AX620A: Cortex-A7x4@1.0GHz | AX650N: Cortex-A55x8@1.7GHz |
| {{_('内存')}} | SIP 8MB SRAM | SIP 64MB DDR2 | 2GB LPDDR4X 3733MHz | 8GB |
| NPU | 0.25Tops@INT8,{{_('支持有限')}} CNN {{_('算子')}} | 0.2Tops@INT8,{{_('支持有限')}} CNN {{_('算子')}} | 3.6Tops@INT8,{{_('支持常用')}} CNN {{_('模型')}} | 10Tops@INT8,{{_('支持常用')}} CNN {{_('和')}} transformer {{_('模型')}} |
| {{_('储存')}} | {{_('板载')}} 16MB Flash,{{_('支持')}} SPI TF {{_('卡')}} | {{_('板载')}} Flash {{_('或者')}} TF {{_('卡')}} | EMMC {{_('或者')}} TF {{_('卡')}} | EMMC {{_('或者')}} TF {{_('卡')}} |
| {{_('软件支持')}} | CSDK, MaixPy | CSDK, MaixPy3 | CSDK | CSDK |
| {{_('操作系统')}} | RTOS | Tina Linux | Linux | Linux |
| {{_('典型外设')}} | UART/I2C/SPI/PWM/FPIOA/GPIO/FFT/I2S | USB/UART/I2C/SPI/ PWM/GPIO/ADC |
USB/UART/I2C/SPI/ PWM/GPIO/ADC |
USB/UART/I2C/SPI/ PWM/GPIO/ADC |
| MaixHub | {{_('支持度')}}:{{_('良')}} | {{_('支持度')}}:{{_('优')}} | {{_('支持度')}}:{{_('良')}} | {{_('支持度')}}:{{_('良')}} |